一、舞台艺术创作项目 | ||
项目类别 | 艺术类型 | 资助额度(万元) |
大型舞台艺术作品 新创资助项目 | 歌剧、舞剧、音乐剧 | ≤400 |
杂技剧 | ≤300 | |
戏曲、话剧 | ≤250 | |
交响乐、民族管弦乐 | ≤120 | |
木偶剧 | ≤100 | |
跨界融合戏剧艺术、戏曲曲艺音乐舞蹈等综艺表演形式 | ≤100 | |
皮影戏 | ≤60 | |
儿童剧 | ≤120 | |
小剧场戏剧 | ≤80 | |
大型舞台艺术作品滚动资助项目 | 同“大型舞台艺术作品新创项目” | 参照新创项目艺术类型资助额度的60%确定 |
小型剧(节)目整理 加工项目 | 小戏曲、独幕剧、小歌剧、小舞剧 | ≤20 |
戏剧小品 | ≤10 | |
独奏曲、重奏曲、室内乐、民乐小合奏和合唱 | ≤15 | |
歌曲 | ≤10 | |
单人舞、双人舞、三人舞 | ≤10 | |
群舞 | ≤20 | |
曲艺短篇(含曲艺小品) | ≤10 | |
杂技、魔术 | ≤15 | |
木偶 | ≤20 | |
皮影 | ≤15 | |
传统戏曲折子戏、传统曲艺作品 | ≤10 | |
群众文艺类项目 | ≤20 | |
配套奖励项目 | 代表北京市参加第十二届中国艺术节并获得文华大奖的大型舞台艺术作品 | 200 |
由北京市申报并入选“2019年度国家舞台艺术精品创作工程重点扶持剧目”的大型舞台艺术作品 | 按照1:2的比例给予配套资助 | |
经北京市文化和旅游局推荐、代表北京市参加以下2019年度国家级展演活动(全国基层院团戏曲会演,全国净行、丑行暨武戏展演,第十届全国杂技展演,2019年全国舞台艺术优秀剧目暨优秀民族歌剧展演)的大型舞台艺术作品 | 20 | |
入围文化和旅游部鼓励参加的一类国际艺术赛事并获得奖项的大型舞台艺术作品 | 50 | |
备注:基金资助额度占项目全部成本核算的比例一般不超过70% | ||
二、传播交流推广项目 | ||
项目类别 | 艺术类型 | 资助额度(万元) |
品牌演艺活动项目 | 舞台艺术、音乐、网络文艺、动漫等 | ≤500 |
艺术推广普及项目 | 舞台艺术、音乐、美术、书法、工艺美术、网络文艺、动漫等 | ≤100 |
对外文化交流项目 | 舞台艺术、音乐、美术、书法、工艺美术、网络文艺、动漫等 | ≤100 |
备注:基金资助额度占项目全部成本核算的比例一般不超过60% | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、艺术人才培养项目 | ||
项目类别 | 艺术类型 | 资助额度(万元) |
艺术教育实践项目 | 舞台艺术、音乐、美术、书法、工艺美术、网络文艺等 | ≤200(舞台艺术类项目,资助额度一般不超过大型舞台艺术作品新创项目的50%) |
专项人才学习培训项目 | 编剧、导演、表演、音乐、舞美设计、市场营销、剧院(团)管理、舞台管理、文艺评论、网络文艺(网络演出、网络音乐等)、动漫、创意设计等 | ≤200 |
艺术人才交流平台项目 | 舞台艺术、音乐、美术、书法、工艺美术、网络文艺以及动漫等 | ≤300 |
备注:不符合基金资助范畴的部分由项目主体自筹解决,自筹资金比例不做要求。 |